





أرقام الموديل
التطبيق
ميكروفيرات التنقيب الجوفي تشير إلى معدات حفر متخصصة مستخدمة في مشاريع التنقيب الجيولوجي لتحقيق تقدم في الحفر داخل أنفاق المناجم الجوفية. تُستخدم بشكل أساسي في عمليات الطرق المناجمية لتنفيذ تنقيب جيولوجي عميق، وتنفيذ أنظمة تصريف الغاز، وتنفيذ عمليات الحقن/التصريف، وإنشاء قنوات تهوية.
الأسعار والصور للمرجع فقط. سيتم تقديم عروض الأسعار الفعلية بناءً على المتطلبات المحددة. لدينا فريق فني وخدمي محترف يسعى لجعل كل شيء مثاليًا.
| Model/Item | CSKY150 | CSKY200 | CSKY300 | CSKY500 | CSKY700 | CSKY1000 |
| Drilling Angle | Tunnel 0-360° | Tunnel 0-360° | Tunnel 0-360° | Tunnel 0-360° | Tunnel 0-360° | Tunnel 0-360° |
| Ground Surface 0-90° | Ground Surface 0-90° | Ground Surface 0-90° | Ground Surface 0-90° | Ground Surface 0-90° | Ground Surface 0-90° | |
| Drilling Depth | Φ33 mm-150m | Φ55.5 mm-100m | Φ33 mm-300m | Φ43 mm-500m | Φ43 mm-700m | Φ43 mm-1000m |
| Φ43 mm-110m | Φ43 mm-120m | Φ43 mm-270m | Φ55.5(BQ) mm-Horizontal 460m,Vertical 500m | Φ55.5(BQ) mm-Horizontal 600m,Vertical 650m | Φ55.5(BQ) mm-Horizontal 750m,Vertical 900m | |
| Spindle Speed | 400-1400 rpm(manual continuously variable speed) | 400-1400 rpm (manual continuously variable speed) | 300-1100 rpm(manual continuously variable speed) | 190-900 rpm (manual continuously variable speed) | 180-850 rpm (manual continuously variable speed) | 160-750 rpm (manual continuously variable speed) |
| Rated Feed Force | 38 Kn | 38 Kn | 43 Kn | 80 Kn | 95 Kn | 105 Kn |
| Feed Stroke | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Water Pump Motor | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | MN2-225S-4 | MN2-225S-4 | MN2-225S-4 |
| 380V/3KW | 380V/11KW | 380V/5.5KW | 380V/45KW | 380V/22KW*3 | 380V/37KW*2 22*1 | |
| Host Dimensions | 1800x400x300 mm | 1800x400x300 mm | 1850x450x350 mm | 610x1050x530 mm | 610x1050x530 mm | 610x1050x530 mm |
| Operation Desk Dimensions | 610x1050x530 mm | 610x1050x530 mm | 610x1050x530 mm | 1280x1200x800 mm | 1280x1200x800 mm | 1280x1200x800 mm |
| Power car Weight | 210 kg (Decomposable) | 288 kg (Decomposable) | 470 kg (Decomposable) | 210 kg (Decomposable) | 288 kg (Decomposable) | 470 kg (Decomposable) |
| Power car Dimensions | 1140x1010x560 mm | 1140x1010x560 mm | 1180x1110x660 mm | 1140x1010x560 mm | 1140x1010x560 mm | 1180x1110x660 mm |
الحجم الصغير، الوزن الخفيف، والتركيب السهل.
تصميم العمود المجوف؛ طول قضيب الحفر لا يقتصر على مسار التقديم للميكروفيرات. يمكنها الحفر في أي ميل من 360 درجة.
الميكروفيرات لها ترتيب مرن، ويمتلك قضيب الحفر تدويرًا وتفكيكًا ميكانيكيًّا، مما يقلل من شدة العمل للعمال ويحسن كفاءة العمل.
يمكن وضعها في الإنتاج في أنفاق النقل والتنقيب الأصلية، مما يحمي البنية العامة للمعدن. يمكن أيضًا استخدامها لحفر من 0 إلى 90 درجة على السطح.
قدرة تفكيك جيدة، وتنسيق وم транспортировка مريحة. يمكن للآلة نفسها استخدام قضبات حفر بحجم من 33 إلى 43، وتستغرق الاستبدال 15 دقيقة فقط.
مُرشح درجة حرارة الزيت مُخصص خصيصًا؛ تبريد الزيت عالي الضغط سريع، يمكن استخدامه في درجة حرارة منخفضة، ويمكنه حماية عمر الخدمة للمحركات ومضخات الزيت ومُع填塞ات المطاط.


