






أرقام الموديل
التطبيق
1. تستخدم الميكروفيرات محرك Yuchai رباعي الأسطوانات 91 كيلوواط، ومضخة مسببات محورية ومضخة دنتية ثلاثية تعمل بالهيدروليكية بالكامل، مع ضغط نظام عالي ومخرجات قوة قوية. 2. يرفع وينزل العمود باستخدام أسطوانة، ويمكن أن تنزلق ككل لاختراق الثقوب ضمن نطاق 45-90°. 3. تستخدم الميكروفيرات التبريد بالماء لضمان تشغيل طبيعي للميكروفيرات. 4. تتبنى رأس الطاقة تنظيم سرعة بلا درجات ميكانيكي ثنائي السرعات، مضاعفة عزم الدوران عند السرعة المنخفضة، واختراق ثابت وموثوق. يُجهز رأس الطاقة بآلية تحول جانبية لتسهيل رفع ووضع أدوات الحفر. 5. مزودة بطرق تعقيم عن بُعد لاسلكي، وهي مناسبة لأطراف تربة مختلفة، ويمكن التحكم في حركة الميكروفيرات ضمن مسافة آمنة لمنع الأخطار المفاجئة.
الأسعار والصور للمرجع فقط. سيتم تقديم عروض الأسعار الفعلية بناءً على المتطلبات المحددة. لدينا فريق فني وخدمي محترف يسعى لجعل كل شيء مثاليًا.

انقر لتشغيل الفيديو
| Model/ltem | Unit | CSQX600 | CSQX800 | CSQX1000 A/B |
CSQX1000C | CSQX1600 | CSQX2000 |
| Weight | kg | 5000 | 6500 | 7000/8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Dimension (Transport) | mm | 4500*1900*2650 | 4400*2200*2800 | 4700/5600*2100*2600 | 5500*2100*2600 | 5900*2100*2400 | 6100*2200*2500 |
| Dimension (Working) | mm | 4500*2500*6100 | 4000*2700*6500 | 4200*2650*6500/8100 | 4600*2650*8000 | 5900*2650*8100 | 5300*3600*8100 |
| Drilling Angle | ° | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Drilling Depth BTW | m | 650 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 2200 |
| Drilling Depth NTW | m | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Drilling Depth HTW | m | 400 | 600 | 800 | 800 | 1400 | 1800 |
| Drill Head Lifting Force | kN | 240 | 300 | 360 | 360 | 460 | 600 |
| Drill Head Feeding Force | kN | 120 | 150 | 180 | 180 | 230 | 300 |
| Rotary Speed | rpm | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 |
| Max. Torque | N.m | 1400 | 1800 | 2400 | 2600 | 4000 | 5000 |
| Drill Head Feed Stroke | mm | 1800 | 1800 | 1800/3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Drill Mast Slide Stroke | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Hydraulic Pumps | / | Main pump 95ml/r.32MPa Auxiliary pump 80ml/r. 25MPa |
Main pump 95ml/r.32MPa Auxiliary pump 80ml/r. 25MPa |
Main pump 115ml/r.32MPa Auxiliary pump 96ml/r. 25MPa |
Main pump 115ml/r.32 MPa Auxiliary pump 96ml/r. 25MPa |
Main pump 145ml/r.32 MPa Auxiliary pump 96ml/r. 25MPa |
Main pump 190ml/r.32 MPa Auxiliary pump 80ml/r. 25MPa |
| Hydraulic Cooling System | / | Water Cooling | Water cooling+Air cooling | Water cooling+Air cooling | Water cooling+Air cooling | Water cooling+Air cooling | Water cooling+Air cooling |
| Power Unit | / | Yuchai 4-cylinder engine 91kw/2200rpm | Yuchai 6-cylinder engine 92kw/2200rpm | Weichai 6-cylinder engine 129kw/2200rpm | Weichai 6-cylinder engine 129kw/2200rpm | Weichai 6-cylinder engine 140kw/2000rpm | Weichai 6-cylinder engine 178kw/2200rpm |
| Hydraulic Winch Capacity | m | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Mechanical Winch Capacity | kN | 15 | 20 | 24 | 24 | 30 | 45 |
| Winch Lifting Speed | m/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mud Pump | / | BW100/BW160(optional) | BW100/BW160(optional) | BW100/BW160(optional) | BW160/BW250(optional) | BW250 | BW250 |
| Crawler Chassis | / | Rubber/6t Steel 300mm(Optional) | 6t steel 300mm/8t steel 400mm (Optional) | 8t steel 400mm*40 | 10t steel 400mm*43 | 10t steel 400mm*43 | 13t steel 400mm*46 |
| Crawler Climbing Angle | ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Crawler Walking Speed | km/h | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
تُستخدم الميكروفيرات محركًا بأربع أسطوانات يبلغ قوته 91 كيلوواط من شركة Yuchai، ومضخة بiston محورية ومضخة تروس ثلاثية مدفوعة بالهيدروليكية بالكامل، مع ضغط نظام عالي ومخرجات قوة قوية.
يُرتفع العمود وينخفض بوساطة أسطوانة، ويمكنه الانزلاق كاملاً لحفر الثقوب ضمن نطاق 45-90 درجة.
تُستخدم الميكروفيرات التبريد بالماء لضمان تشغيل طبيعي للميكروفيرات.
تُستخدم رأس الطاقة تنظيم سرعة بلا درجات ذات سرعتين ميكانيكية، مضاعفة عزم الدوران في سرعة منخفضة، وحفر مستقر وموثوق. تُجهز رأس الطاقة بآلية تحول جانبية لسهولة رفع ووضع أدوات الحفر.
مزودة بمسارات تحكم عن بُعد لاسلكي، ومناسبة لمختلف التضاريس، ويمكن التحكم في حركة الميكروفيرات ضمن مسافة آمنة لمنع الأخطار المفاجئة.

