





أرقام الموديل
التطبيق
Mud pumps play an important role in the construction of railways, coal mines,mines, high-rise buildings, bridges, water conservancy and hydropower,elevated highways, and geological drilling projects.
الأسعار والصور للمرجع فقط. سيتم تقديم عروض الأسعار الفعلية بناءً على المتطلبات المحددة. لدينا فريق فني وخدمي محترف يسعى لجعل كل شيء مثاليًا.
| الموديل | القدرة المكونة | أبعاد التغليف (مم) | مواصفات أنبوب دخول الملاط | مواصفات أنبوب خروج الملاط عالي الضغط (يحتوي على ثلاث طبقات من الأسلاك الداخلية) | الوزن الإجمالي للتغليف (كجم) |
| BW90/3 | المحرك الهيدروليكي BM5-80 | 1300*650*750 | القطر الداخلي 38مم | القطر الداخلي 22مم | 200 |
| BW90/3 | المحرك الكهربائي 5.5 كيلوواط | 1300*650*750 | القطر الداخلي 38مم | القطر الداخلي 22مم | 300 |
| BW90/3 | المحرك الديزل T180 | 1300*650*750 | القطر الداخلي 38مم | القطر الداخلي 22مم | 350 |
| BW120/3 | المحرك الكهربائي 5.5 كيلوواط | 1300*650*750 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 300 |
| BW120/3 | المحرك الديزل T180 | 1300*650*750 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 350 |
| BW150 | المحرك الهيدروليكي BM5-80 | 1150*750*950 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 350 |
| BW150 | المحرك الكهربائي 7.5 كيلوواط | 1900*1000*900 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 510 |
| BW150 | المحرك الديزل ZS1100 بدء كهربائي | 1900*1000*900 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 580 |
| BW160/10 | المحرك الهيدروليكي BM5-80 | 1150*750*950 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 400 |
| BW160/10 | المحرك الكهربائي 11 كيلوواط | 1600*800*850 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 530 |
| BW160/10 | المحرك الديزل ZS1110 بدء كهربائي | 2150*950*1100 | القطر الداخلي 51مم | القطر الداخلي 32مم | 600 |
| BW250 | المحرك الهيدروليكي INM1-150 | 1600*800*850 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 600 |
| BW250 | المحرك الكهربائي 15 كيلوواط | 1750*950*950 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 750 |
| BW250 | المحرك الديزل ZS1110 بدء كهربائي | 2150*950*1100 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 810 |
| BW320 | المحرك الهيدروليكي INM1-175 | 1600*800*850 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 750 |
| BW320 | المحرك الكهربائي 30 كيلوواط | 2150*950*1100 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 950 |
| BW320 | المحرك الديزل R4100 | 2000*950*1050 1600*850*1350 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 1500 |
| BW450/2 | المحرك الهيدروليكي INM1-175 | 1600*850*1350 | القطر الداخلي 89مم | القطر الداخلي 51مم | 650 |
| BW450/2 | المحرك الكهربائي 18.5 كيلوواط | 2100*1000*1000 | القطر الداخلي 89مم | القطر الداخلي 51مم | 800 |
| BW450/2 | المحرك الديزل L24M بدء كهربائي | 2220*950*1020 | القطر الداخلي 89مم | القطر الداخلي 51مم | 900 |
| BW450/5 | المحرك الهيدروليكي INM1-175 | 1600*850*1350 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 650 |
| BW450/5 | المحرك الكهربائي 22 كيلوواط | 2100*1000*1000 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 780 |
| BW450/5 | المحرك الديزل L28 بدء كهربائي | 2220*950*1020 | القطر الداخلي 76مم | القطر الداخلي 51مم | 850 |
| BW600/10 | المحرك الهيدروليكي INM1-250 | 1600*850*1350 | القطر الداخلي 89مم | القطر الداخلي 51مم | 800 |
| BW600/10 | المحرك الديزل R4105 | 2000*950*1050 1600*850*1350 | القطر الداخلي 89مم | القطر الداخلي 51مم | 1500 |
| BW850/2 | المحرك الهيدروليكي INM1-250 | 2200*1200*1500 | القطر الداخلي 125مم | القطر الداخلي 64مم | 1350 |
| BW850/2 | المحرك الكهربائي 37 كيلوواط | 2200*1200*1500 1150*750*950 | القطر الداخلي 125مم | القطر الداخلي 64مم | 1600 |
| BW850/2 | المحرك الديزل R4100 | 2200*1200*1500 1600*850*1250 | القطر الداخلي 125مم | القطر الداخلي 64مم | 2060 |
| BW850/5 | المحرك الهيدروليكي INM2-600 | 3150*1350*1800 | القطر الداخلي 152مم | القطر الداخلي 64مم | 3100 |
| BW850/5 | المحرك الكهربائي 90 كيلوواط | 3150*1350*1800 1150*750*950 | القطر الداخلي 152مم | القطر الداخلي 64مم | 4000 |
| BW850/5 | المحرك الديزل R6105 | 3150*1350*1800 2100*1000*1400 | القطر الداخلي 152مم | القطر الداخلي 64مم | 4100 |
