





Números de Modelo
Aplicación
Las bombas de lodo desempeñan un papel importante en la construcción de ferrocarriles, minas de carbón, minas, edificios altos, puentes, obras de conservación hídrica y energía hidráulica, carreteras elevadas y proyectos de perforación geológica.
Los precios y las imágenes son solo de referencia. Las cotizaciones reales se proporcionarán según los requisitos específicos. Tenemos un equipo técnico y de servicio profesional que se esfuerza por hacer todo perfecto.
| Modelo | Potencia de configuración | Dimensiones de embalaje (mm) | Especificación del tubo de entrada de lechada | Especificación del tubo de salida de lechada de alta presión (con tres capas de alambre interior) | Peso bruto de embalaje (Kg) |
| BW90/3 | Motor hidráulico BM5-80 | 1300*650*750 | Diámetro interno 38mm | Diámetro interno 22mm | 200 |
| BW90/3 | Motor eléctrico 5.5KW | 1300*650*750 | Diámetro interno 38mm | Diámetro interno 22mm | 300 |
| BW90/3 | Motor diesel T180 | 1300*650*750 | Diámetro interno 38mm | Diámetro interno 22mm | 350 |
| BW120/3 | Motor eléctrico 5.5KW | 1300*650*750 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 300 |
| BW120/3 | Motor diesel T180 | 1300*650*750 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 350 |
| BW150 | Motor hidráulico BM5-80 | 1150*750*950 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 350 |
| BW150 | Motor eléctrico 7.5KW | 1900*1000*900 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 510 |
| BW150 | Motor diesel ZS1100 arranque eléctrico | 1900*1000*900 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 580 |
| BW160/10 | Motor hidráulico BM5-80 | 1150*750*950 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 400 |
| BW160/10 | Motor eléctrico 11KW | 1600*800*850 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 530 |
| BW160/10 | Motor diesel ZS1110 arranque eléctrico | 2150*950*1100 | Diámetro interno 51mm | Diámetro interno 32mm | 600 |
| BW250 | Motor hidráulico INM1-150 | 1600*800*850 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 600 |
| BW250 | Motor eléctrico 15KW | 1750*950*950 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 750 |
| BW250 | Motor diesel ZS1110 arranque eléctrico | 2150*950*1100 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 810 |
| BW320 | Motor hidráulico INM1-175 | 1600*800*850 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 750 |
| BW320 | Motor eléctrico 30KW | 2150*950*1100 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 950 |
| BW320 | Motor diesel R4100 | 2000*950*1050 1600*850*1350 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 1500 |
| BW450/2 | Motor hidráulico INM1-175 | 1600*850*1350 | Diámetro interno 89mm | Diámetro interno 51mm | 650 |
| BW450/2 | Motor eléctrico 18.5KW | 2100*1000*1000 | Diámetro interno 89mm | Diámetro interno 51mm | 800 |
| BW450/2 | Motor diesel L24M arranque eléctrico | 2220*950*1020 | Diámetro interno 89mm | Diámetro interno 51mm | 900 |
| BW450/5 | Motor hidráulico INM1-175 | 1600*850*1350 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 650 |
| BW450/5 | Motor eléctrico 22KW | 2100*1000*1000 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 780 |
| BW450/5 | Motor diesel L28 arranque eléctrico | 2220*950*1020 | Diámetro interno 76mm | Diámetro interno 51mm | 850 |
| BW600/10 | Motor hidráulico INM1-250 | 1600*850*1350 | Diámetro interno 89mm | Diámetro interno 51mm | 800 |
| BW600/10 | Motor diesel R4105 | 2000*950*1050 1600*850*1350 | Diámetro interno 89mm | Diámetro interno 51mm | 1500 |
| BW850/2 | Motor hidráulico INM1-250 | 2200*1200*1500 | Diámetro interno 125mm | Diámetro interno 64mm | 1350 |
| BW850/2 | Motor eléctrico 37KW | 2200*1200*1500 1150*750*950 | Diámetro interno 125mm | Diámetro interno 64mm | 1600 |
| BW850/2 | Motor diesel R4100 | 2200*1200*1500 1600*850*1250 | Diámetro interno 125mm | Diámetro interno 64mm | 2060 |
| BW850/5 | Motor hidráulico INM2-600 | 3150*1350*1800 | Diámetro interno 152mm | Diámetro interno 64mm | 3100 |
| BW850/5 | Motor eléctrico 90KW | 3150*1350*1800 1150*750*950 | Diámetro interno 152mm | Diámetro interno 64mm | 4000 |
| BW850/5 | Motor diesel R6105 | 3150*1350*1800 2100*1000*1400 | Diámetro interno 152mm | Diámetro interno 64mm | 4100 |

