





Números de Modelo
Aplicación
A Water Well Drilling Rig Is A Specialized Equipment Used To Drill Water Wells And Develop Underground Water Sources. It Can Adapt To Different Formations Such As Soil, Sand Layers And Rocks, And Form Water Well Channels That Meet Requirements Through Drilling Operations. Its Core Function Is To Provide Stable Water Sources For Scenarios Such As Agricultural Irrigation, Domestic Water Use In Rural And Remote Areas, And Small-Scale Industrial Water Use. Some Models Can Also Be Equipped With Core Sampling Function To Assist In Understanding Underground Water Quality And Formation Structure, Meeting Drilling Needs Of Different Water Use Scenarios.
Los precios y las imágenes son solo de referencia. Las cotizaciones reales se proporcionarán según los requisitos específicos. Tenemos un equipo técnico y de servicio profesional que se esfuerza por hacer todo perfecto.
| Model Item | Unit | CSCZ-200 | CSCZ-350 | CSCZ-500 |
| The weight(Air compressor not included) | T | 12 | 13 | 14 |
| The hole diameter | mm | 140-254 | 140-325 | 140-350 |
| Drilling depth | m | 200 | 350 | 500 |
| One-time advance length | m | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| Walking speed | km/h | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Climbing angles(Max) | Max | 30 | 30 | 30 |
| Equipped capacitor | kw | 260 | 260 | 260 |
| Using air pressure | MPA | 1.7-2.5 | 1.7-3.4 | 1.7-3.4 |
| Air consumption | m³/min | 17-31 | 17-36 | 17-36 |
| Swing speed | rpm | 45-80 | 66-140 | 66-140 |
| The penetration efficiency | m/h | 10-35 | 15-35 | 15-35 |
| 钻杆参数 | ||||
| Drill pipe diameter | mm | Φ76、Φ89 | Φ89、Φ102 | Φ102、Φ108、Φ114 |
| Drill pipe length | m | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
| Rig lifting force | T | 15 | 22 | 26 |
| Rapid rise speed | m/min | 30 | 18 | 20 |
| Fast feeding speed | m/min | 60 | 33 | 40 |
| Width of loading | m | \ | \ | \ |
| Hoisting force of winch | T | 1.5 | 2 | 2 |
| Swing torque | N.m | 3500-5500 | 6200-8500 | 7500-10000 |
| Dimension | mm | 11000×2700×2900 | 11000×2700×3000 | 11000×2700×3100 |
| Equipped with hammer | / | Medium wind pressure series、high wind pressure series | Medium wind pressure series、high wind pressure series | Medium wind pressure series、high wind pressure series |
| High leg stroke | m | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| The engine brand | / | Yuchai engine | Yuchai engine | Yuchai engine |
Adopta un motor Yuchai de 91kW, con potencia suficiente para satisfacer eficazmente las necesidades laborales.
Utiliza el chasis de marca conocida HOWO 4x6 (2 ruedas delanteras y 8 traseras), y la velocidad de movimiento alcanza los 80km/h.
La caja de cabezal de potencia es integrada, y los motores dobles proporcionan mayor potencia, mayor torque, mayor durabilidad y menores costos de mantenimiento.
Adopta un brazo compuesto: el brazo tiene un volumen pequeño, un recorrido largo, fuerza de elevación de doble cilindro y gran tonelaje de elevación de la perforadora.
Cada tubería de aceite hidráulico está cubierta con una funda protectora engrosada para prolongar la vida útil de la tubería.
Se pueden agregar dos sistemas: 1. Sistema de potencia de aire con compresor de aire; 2. Sistema de bomba de lodo con bomba de lodo.
