

_%25E7%25BB%2593%25E6%259E%259C.webp&w=3840&q=90)



Numéros de Modèle
Application
Les instruments de recherche d’eau sont des dispositifs professionnels qui localisent les masses d’eau souterraines et analysent leur profondeur et leurs réserves grâce à des principes de détection spécifiques. Ils sont largement utilisés dans des scénarios tels que la sélection de sites de forage de puits, l’irrigation agricole et l’exploration géologique, avec la valeur centrale d’améliorer l’efficacité de la recherche d’eau.
Les prix et les images sont donnés à titre indicatif uniquement. Les devis réels seront fournis en fonction des exigences spécifiques. Nous avons une équipe technique et de service professionnelle qui s'efforce de tout rendre parfait.
| Modèle | ADMT-300AX | ADMT-600AX | ADMT-1200AX | ADMT-3000AX | ADMT-5000AX |
| Profondeur Maximale (m) | ≤300 | ≤600 | ≤1200 | ≤3000 | ≤5000 |
| Entrée de Canal | 1 Entrée MN de Canal | ||||
| Sélection de Canal | 1 | ||||
| Profondeur Optionnelle | 100-300 | 100-600 | 100-1200 | 100-3000 | 100-5000 |
| Stratification en Profondeur | 10-100 | ||||
| Méthode de Connexion | Port Série, Wifi, Bluetooth 4.0, USB (avec Communication 4G optionnelle) | ||||
| Écran d'Affichage | Écran Tactile IPS 7 Pouces Grand Angle 178° | ||||
| Système d'Exploitation | Android 13 | ||||
| CPU | RK3568 | ||||
| GPU | Mali G52 | ||||
| Fonctions Principales | Profondeur Sélectionnable, Cartographie 2D/3D en Temps Réel, Batterie Amovible | ||||
| Mode de Mesure | Mali G52 | ||||
| Plage de Fréquence (Hz) | 1-8K | 1-8K | 0.001-8K | 0.001-8K | 0.001-8K |
| Sélection de Fréquence et Filtrage | Sélection de Fréquence Préétablie et Sélection Intelligente de Fréquence, Filtrage Analogique + Numérique avec 1-16 Niveaux Optionnels | ||||
| Résolution | 0.1mV±2% | 0.1mV±2% | 0.01mV±1% | 0.01mV±1% | 0.01mV±1% |
| Temps d'Échantillonnage (Secondes) | 100-360 | 100-360 | 120-1500 | 120-1500 | 120-1500 |
| Consommation de Batterie | 700mA/H | ||||
| Poids de l'Unité Centrale | 1.6kg | ||||
_%25E7%25BB%2593%25E6%259E%259C.webp&w=3840&q=100)
