





Numéros de Modèle
Application
Les prix sont donnés à titre indicatif uniquement. Les devis réels seront fournis en fonction des exigences spécifiques. Nous avons une équipe technique et de service professionnelle qui s'efforce de tout rendre parfait.
| Modèle de Produit | MZ460Y-3 Photovoltaïque Multifonction | CSLC710 | CS618C Fonction Pieu Photovoltaïque | CSLC617 Foreuse | SLC-618GF |
| Système d'Alimentation | |||||
| Moteur de Soutien | Moteur Yuchai National III EFI | Yuchai | Yuchai YC4A100-T20 | Yuchai | Moteur Yuchai 78KW |
| Puissance Nominale (KW) | 88 (2200 tr/min) | 78 | 70 | 78 | 78 |
| Capacité du Réservoir de Carburant (L) | - | 70 | 100 | 70 | 100 |
| Performance de Forage/Fonçage | |||||
| Diamètre de Forage/Fonçage (mm) | 70~160 (Marteau DTH) | 90-152 | - (Fonçage par Impact) | 90-100 | 90-400 |
| Profondeur de Forage Économique (m) | 30 | 30 | - | 30 | 10 |
| Spécification du Tube de Forage | - | φ64×2000 + φ64×3000 | - | φ64×3000 | φ89×3000 |
| Marteau DTH Compatible | - | 3″/4″ | - | 3″/4″ | 5″/6″ |
| Pression de Service | 130-150bar / 1.9-2.5Mpa | 0.8-1.6Mpa | 130-160Bar | 0.8-1.6Mpa | 1.0-2.4Mpa |
| Consommation d'Air (m³/min) | 16-25 | 9-15 | - | 9-15 | 15-50 |
| Fréquence d'Impact (coup/min) | 800-1530 | - | 500-900 | - | - |
| Énergie d'Impact (J) | 1350 | - | 1500-1900 | - | - |
| Couple de Rotation Maximal (N·m) | - | 2400 | - | 2400 | 8000 |
| Vitesse de Rotation (tr/min) | - | 0-150 | - | 0-150 | 0-80 |
| Déplacement et Structure | |||||
| Vitesse de Déplacement (km/h) | 0-2.5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| Capacité d'Escalade (°) | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Garde au Sol (mm) | - | 450 | 380 | 450 | 390 |
| Poids Total de la Machine (Kg) | 7350 | 4800 | 5700 | 4800 | 5000 |
| Dimensions de Transport (L×l×H, mm) | 6240×2250×3000 | 5700×2100×2300 | 6400×2200×2550 | 5700×2100×2300 | 6400×2200×2550 |
| Configuration en Vedette | |||||
| Méthode d'Alimentation | - | Vérin Hydraulique + Chaîne | Chaîne de Moteur | Vérin Hydraulique + Chaîne à Rouleaux | Chaîne de Moteur |
| Méthode de Collecte de Poussière | - | Collecteur de Poussière Sec à 8 Noyaux | - | Collecteur de Poussière Sec à 8 Noyaux | / |
| Type d'Équipement | Foreuse Photovoltaïque (Forage + Fonçage) | Foreuse | Fonction Pieu Photovoltaïque (Type à Impact) | Foreuse | Foreuse (Grande Ouverture) |

La machine à enfoncer des pieux photovoltaïques multifonctionnelle est spécialement conçue pour des projets tels que des centrales solaires. Elle intègre des fonctions comme le forage, l’enfoncement de pieux et l’enfoncement de pieux par impact. L’énergie est principalement fournie par des moteurs de marques comme Yuchai. Elle possède un diamètre de forage puissant (par exemple, 70-400mm), une profondeur (jusqu’à 30m) et des performances d’impact élevées. Le système de déplacement est adapté à des terrains complexes (avec un angle d’ascension généralement compris entre 30°-35°), et peut compléter efficacement la construction des fondations de pieux photovoltaïques. Elle présente des caractéristiques d’opération flexible, de fonctions variées et de forte adaptabilité au terrain, et est l’un des équipements clés pour la construction de fondations dans les projets photovoltaïques.

