





Numéros de Modèle
Application
Les prix et les images sont donnés à titre indicatif uniquement. Les devis réels seront fournis en fonction des exigences spécifiques. Nous avons une équipe technique et de service professionnelle qui s'efforce de tout rendre parfait.
| Product Model | MZ460Y-3 Multi-functional Photovoltaic | CSLC710 | CS618C Photovoltaic Pile Driver | CSLC617 Rig | SLC-618GF |
| Power System | |||||
| Supporting Power | Yuchai National III EFI Engine | Yuchai | Yuchai YC4A100-T20 | Yuchai | Yuchai Engine 78KW |
| Rated Power (KW) | 88 (2200 rpm) | 78 | 70 | 78 | 78 |
| Fuel Tank Capacity (L) | - | 70 | 100 | 70 | 100 |
| Drilling/Piling Performance | |||||
| Drilling/Piling Diameter (mm) | 70~160 (DTH Hammer) | 90-152 | - (Impact Piling) | 90-100 | 90-400 |
| Economic Drilling Depth (m) | 30 | 30 | - | 30 | 10 |
| Drill Pipe Specification | - | φ64×2000 + φ64×3000 | - | φ64×3000 | φ89×3000 |
| Supporting DTH Hammer | - | 3″/4″ | - | 3″/4″ | 5″/6″ |
| Working Pressure | 130-150bar / 1.9-2.5Mpa | 0.8-1.6Mpa | 130-160Bar | 0.8-1.6Mpa | 1.0-2.4Mpa |
| Air Consumption (m³/min) | 16-25 | 9-15 | - | 9-15 | 15-50 |
| Impact Frequency (bpm) | 800-1530 | - | 500-900 | - | - |
| Impact Energy (J) | 1350 | - | 1500-1900 | - | - |
| Maximum Rotary Torque (N·m) | - | 2400 | - | 2400 | 8000 |
| Rotary Speed (r/min) | - | 0-150 | - | 0-150 | 0-80 |
| Travel and Structure | |||||
| Travel Speed (km/h) | 0-2.5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| Climbing Capacity (°) | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ground Clearance (mm) | - | 450 | 380 | 450 | 390 |
| Total Machine Weight (Kg) | 7350 | 4800 | 5700 | 4800 | 5000 |
| Transport Dimensions (L×W×H, mm) | 6240×2250×3000 | 5700×2100×2300 | 6400×2200×2550 | 5700×2100×2300 | 6400×2200×2550 |
| Featured Configuration | |||||
| Feed Method | - | Oil Cylinder + Chain | Motor Chain | Oil Cylinder + Roller Chain | Motor Chain |
| Dust Collection Method | - | 8-Core Dry Type Dust Collector | - | 8-Core Dry Type Dust Collector | / |
| Equipment Type | Photovoltaic Drilling Machine (Drilling + Piling) | Drilling Rig | Photovoltaic Pile Driver (Impact Type) | Drilling Rig | Drilling Rig (Large Aperture) |
La machine à enfoncer des pieux photovoltaïques multifonctionnelle est spécialement conçue pour des projets tels que des centrales solaires. Elle intègre des fonctions comme le forage, l’enfoncement de pieux et l’enfoncement de pieux par impact. L’énergie est principalement fournie par des moteurs de marques comme Yuchai. Elle possède un diamètre de forage puissant (par exemple, 70-400mm), une profondeur (jusqu’à 30m) et des performances d’impact élevées. Le système de déplacement est adapté à des terrains complexes (avec un angle d’ascension généralement compris entre 30°-35°), et peut compléter efficacement la construction des fondations de pieux photovoltaïques. Elle présente des caractéristiques d’opération flexible, de fonctions variées et de forte adaptabilité au terrain, et est l’un des équipements clés pour la construction de fondations dans les projets photovoltaïques.

