





Numéros de Modèle
Application
A Water Well Drilling Rig Is A Specialized Equipment Used To Drill Water Wells And Develop Underground Water Sources. It Can Adapt To Different Formations Such As Soil, Sand Layers And Rocks, And Form Water Well Channels That Meet Requirements Through Drilling Operations. Its Core Function Is To Provide Stable Water Sources For Scenarios Such As Agricultural Irrigation, Domestic Water Use In Rural And Remote Areas, And Small-Scale Industrial Water Use. Some Models Can Also Be Equipped With Core Sampling Function To Assist In Understanding Underground Water Quality And Formation Structure, Meeting Drilling Needs Of Different Water Use Scenarios.
Les prix sont donnés à titre indicatif uniquement. Les devis réels seront fournis en fonction des exigences spécifiques. Nous avons une équipe technique et de service professionnelle qui s'efforce de tout rendre parfait.
| Élément du Modèle | Unité | CSCZ-200 | CSCZ-350 | CSCZ-500 |
| Poids (sans compresseur d'air) | T | 12 | 13 | 14 |
| Diamètre du trou | mm | 140-254 | 140-325 | 140-350 |
| Profondeur de forage | m | 200 | 350 | 500 |
| Longueur d'avance unique | m | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| Vitesse de déplacement | km/h | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Angles d'escalade (Max) | Max | 30 | 30 | 30 |
| Capacité équipée | kw | 260 | 260 | 260 |
| Pression d'air de travail | MPA | 1.7-2.5 | 1.7-3.4 | 1.7-3.4 |
| Consommation d'air | m³/min | 17-31 | 17-36 | 17-36 |
| Vitesse de rotation | rpm | 45-80 | 66-140 | 66-140 |
| Efficacité de pénétration | m/h | 10-35 | 15-35 | 15-35 |
| Paramètres du tube de forage | ||||
| Diamètre du tube de forage | mm | Φ76、Φ89 | Φ89、Φ102 | Φ102、Φ108、Φ114 |
| Longueur du tube de forage | m | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
| Force de levage de la foreuse | T | 15 | 22 | 26 |
| Vitesse de montée rapide | m/min | 30 | 18 | 20 |
| Vitesse d'avance rapide | m/min | 60 | 33 | 40 |
| Largeur de chargement | m | \ | \ | \ |
| Force de levage du treuil | T | 1.5 | 2 | 2 |
| Couple de rotation | N.m | 3500-5500 | 6200-8500 | 7500-10000 |
| Dimensions | mm | 11000×2700×2900 | 11000×2700×3000 | 11000×2700×3100 |
| Équipé avec marteau | / | Série moyenne pression, série haute pression | Série moyenne pression, série haute pression | Série moyenne pression, série haute pression |
| Course de la jambe haute | m | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Marque du moteur | / | Moteur Yuchai | Moteur Yuchai | Moteur Yuchai |

Utilise un moteur Yuchai de 91kW, puissant et capable de répondre efficacement aux besoins du travail.
Adopte le châssis de marque réputée HOWO 4x6 (2 roues avant et 8 roues arrière), et la vitesse de déplacement atteint 80km/h.
La boîte de tête de puissance est intégrée, et les moteurs doubles offrent plus de puissance, plus de couple, plus de durabilité et des coûts de maintenance réduits.
Utilise un bras composite: le bras a un volume petit, une course longue, une force de levage à double cylindre et un grand tonnage de levage de la machine de forage.
Chaque tuyau d’huile hydraulique est recouvert d’un manchon protecteur épaissi pour prolonger la durée de vie du tuyau.
Deux systèmes peuvent être ajoutés : 1. Sistema de puissance aérienne avec compresseur d’air ; 2. Sistema de pompe à boue avec pompe à boue.

