






Números de Modelo
Aplicação
A Water Well Drilling Rig Is A Specialized Equipment Used To Drill Water Wells And Develop Underground Water Sources. It Can Adapt To Different Formations Such As Soil, Sand Layers And Rocks, And Form Water Well Channels That Meet Requirements Through Drilling Operations. Its Core Function Is To Provide Stable Water Sources For Scenarios Such As Agricultural Irrigation, Domestic Water Use In Rural And Remote Areas, And Small-Scale Industrial Water Use. Some Models Can Also Be Equipped With Core Sampling Function To Assist In Understanding Underground Water Quality And Formation Structure, Meeting Drilling Needs Of Different Water Use Scenarios.
Os preços são apenas para referência. Orçamentos reais serão fornecidos com base nos requisitos específicos. Temos uma equipe técnica e de serviço profissional que se esforça para tornar tudo perfeito.

Clique para reproduzir o vídeo
| Item do Modelo | Unidade | CSCZ-200 | CSCZ-350 | CSCZ-500 |
| Peso (sem compressor de ar) | T | 12 | 13 | 14 |
| Diâmetro do furo | mm | 140-254 | 140-325 | 140-350 |
| Profundidade de perfuração | m | 200 | 350 | 500 |
| Comprimento de avanço único | m | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Ângulos de escalada (Máx) | Máx | 30 | 30 | 30 |
| Capacidade equipada | kw | 260 | 260 | 260 |
| Pressão de ar de trabalho | MPA | 1.7-2.5 | 1.7-3.4 | 1.7-3.4 |
| Consumo de ar | m³/min | 17-31 | 17-36 | 17-36 |
| Velocidade de rotação | rpm | 45-80 | 66-140 | 66-140 |
| Eficiência de penetração | m/h | 10-35 | 15-35 | 15-35 |
| Parâmetros da haste de perfuração | ||||
| Diâmetro da haste de perfuração | mm | Φ76、Φ89 | Φ89、Φ102 | Φ102、Φ108、Φ114 |
| Comprimento da haste de perfuração | m | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
| Força de elevação da sonda | T | 15 | 22 | 26 |
| Velocidade de elevação rápida | m/min | 30 | 18 | 20 |
| Velocidade de alimentação rápida | m/min | 60 | 33 | 40 |
| Largura de carregamento | m | \ | \ | \ |
| Força de elevação do guincho | T | 1.5 | 2 | 2 |
| Torque de rotação | N.m | 3500-5500 | 6200-8500 | 7500-10000 |
| Dimensões | mm | 11000×2700×2900 | 11000×2700×3000 | 11000×2700×3100 |
| Equipado com martelo | / | Série média pressão, série alta pressão | Série média pressão, série alta pressão | Série média pressão, série alta pressão |
| Curso da perna alta | m | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Marca do motor | / | Motor Yuchai | Motor Yuchai | Motor Yuchai |

Caractéristiques Du Produit:
1. Adopter Un Moteur Yuchai 58KW, Qui Est Puissant Et Peut Répondre Efficacement Aux Besoins Du Travail.
2. Adopter Le Châssis De La Marque Reconnaissable HOWO 4x6, 2 À L’avant Et 8 À L’arrière, Et La Vitesse De Marche Atteint 80km/h.
3. La Boîte De La Tête De Puissance Est Intégrée, Et Les Moteurs Doubles Fournissent Une Plus Grande Puissance, Un Plus Grand Couple, Une Plus Grande Durabilité Et De Faibles Coûts De Maintenance.
4. Adopter Un Bras Composite, Petit Volume De Bras, Longue Course, Force De Lifting De Double Cylindre, Tonnage De Lifting De La Perforatrice.
5. Chaque Tuyau À Huile Hydraulique Est Couvert D’un Manchon Protecteur Épais Pour Prolonger La Durée De Vie Du Tuyau À Huile. 6. Des Systèmes Doubles Peuvent Être Ajoutés: 1. Système De Puissance D’air Avec Compresseur D’air 2. Système De Pompe À Boue Avec Pompe À Boue.

