

_%25E7%25BB%2593%25E6%259E%259C.webp&w=3840&q=90)



Números de Modelo
Aplicação
Os instrumentos de pesquisa de água são dispositivos profissionais que localizam corpos d’água subterrâneos e analisam sua profundidade e reservas por meio de princípios de detecção específicos. São amplamente usados em cenários como seleção de locais para perfuração de poços, irrigação agrícola e exploração geológica, com o valor central de melhorar a eficiência da pesquisa de água.
Os preços e as imagens são apenas para referência. Orçamentos reais serão fornecidos com base nos requisitos específicos. Temos uma equipe técnica e de serviço profissional que se esforça para tornar tudo perfeito.
| Modelo | ADMT-300AX | ADMT-600AX | ADMT-1200AX | ADMT-3000AX | ADMT-5000AX |
| Profundidade Máxima (m) | ≤300 | ≤600 | ≤1200 | ≤3000 | ≤5000 |
| Entrada de Canal | 1 Entrada MN de Canal | ||||
| Seleção de Canal | 1 | ||||
| Profundidade Opcional | 100-300 | 100-600 | 100-1200 | 100-3000 | 100-5000 |
| Estratificação de Profundidade | 10-100 | ||||
| Método de Conexão | Porta Serial, Wifi, Bluetooth 4.0, USB (com Comunicação 4G opcional) | ||||
| Tela de Exibição | Tela Touch IPS de 7 Polegadas com Ângulo Amplo de 178° | ||||
| Sistema Operacional | Android 13 | ||||
| CPU | RK3568 | ||||
| GPU | Mali G52 | ||||
| Funções Principais | Profundidade Selecionável, Mapeamento 2D/3D em Tempo Real, Bateria Removível | ||||
| Modo de Medição | Mali G52 | ||||
| Faixa de Frequência (Hz) | 1-8K | 1-8K | 0.001-8K | 0.001-8K | 0.001-8K |
| Seleção de Frequência e Filtragem | Seleção de Frequência Pré-definida e Seleção Inteligente de Frequência, Filtragem Analógica + Digital com 1-16 Níveis Opcionais | ||||
| Resolução | 0.1mV±2% | 0.1mV±2% | 0.01mV±1% | 0.01mV±1% | 0.01mV±1% |
| Tempo de Amostragem (Segundos) | 100-360 | 100-360 | 120-1500 | 120-1500 | 120-1500 |
| Consumo de Bateria | 700mA/H | ||||
| Peso da Unidade Principal | 1.6kg | ||||
_%25E7%25BB%2593%25E6%259E%259C.webp&w=3840&q=100)
