Lily@xldrill.com
(+86)15616202223
XLDrill Group site logo

120-3200 米深度全液压岩心钻机

CSDX
CSDX
CSDX
CSDX
CSDX
CSDX
CSDX

型号

CSDX-2A
CSDX-2A
CSDX-4E
CSDX-4E
CSDX-5F
CSDX-5F
CSDX-6E
CSDX-6E
CSDX-6F
CSDX-6F
CSDX-800
CSDX-800
EMC
ISO9001
认证
最大挖掘深度120-3200 m
发动机功率74-179kW

产品应用

岩心钻机是一种专业设备,用于从岩石、土壤等地质地层中钻取圆柱形岩心 / 土心。它能精准获取地下地质样品,广泛应用于地质勘探、矿产勘查、工程勘察等场景

$275,750.00

价格仅供参考。实际报价将根据具体要求提供。我们拥有专业的技术和服务团队,力求做到完美。

详情

规格

产品名称 CSDX-2A CSDX-4E CSDX-5F CSDX-6E CSDX-6F CSCR-8 CSDX-800
钻进能力 BQ 钻杆:500m,NQ 钻杆:350m,HQ 钻杆:120m BQ 钻杆:1200m,NQ 钻杆:900m,HQ 钻杆:700m BQ 钻杆:1500m,NQ 钻杆:1300m,HQ 钻杆:1000m,PQ 钻杆:680m BQ 钻杆:2000m,NQ 钻杆:1600m,HQ 钻杆:1300m,PQ 钻杆:1000m BQ 钻杆:2000m,NQ 钻杆:1600m,HQ 钻杆:1300m,PQ 钻杆:1000m NQ 钻杆:3000m,HQ 钻杆:2400m,PQ 钻杆:1700m BTW 钻杆:1200m,NTW 钻杆:1000m,HTW 钻杆:800m,PQ 钻杆:400m
柴油机 - 型号 4BTA3.9 - C100 6BTA5.9 - C180 6CTA8.3 - C215(国 Ⅲ) 6CTA8.3 - C270(国 Ⅲ) 6CTA8.3 - C270(国 Ⅲ) QSL8.9 - C360 WP4.1NG175E301
柴油机 - 额定功率(kW) 74 132 160 240 240 264 129
柴油机 - 额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2200
柴油机 - 最高转速(r/min) 1200 1150 1150 1150 1150 1100 1100
柴油机 - 最大扭矩(N・m) 900 5500 5900 6400 6400 8000 2400
动力头 - 转速范围(r/min) 405 - 874(Ⅰ 档)、560 - 1200(Ⅱ 档) 105 - 206(Ⅰ 档)、184 - 361(Ⅱ 档)、334 - 656(Ⅲ 档)、569 - 1150(Ⅳ 档) 170 - 341(Ⅰ 档)、539 - 1150(Ⅱ 档) 157 - 359(Ⅰ 档)、509 - 1150(Ⅱ 档) 157 - 359(Ⅰ 档)、509 - 1150(Ⅱ 档) 254 - 508(Ⅰ 档)、448 - 897(Ⅱ 档)、526 - 1100(Ⅲ 档) 318 - 618(Ⅰ 档)、570 - 1100(Ⅱ 档)
动力头 - 对应扭矩(N・m) 900 - 425(Ⅰ 档)、630 - 293(Ⅱ 档) 5500 - 2853(Ⅰ 档)、3168 - 1613(Ⅱ 档)、1743 - 887(Ⅲ 档)、900 - 495(Ⅳ 档) 5900 - 2958(Ⅰ 档)、1868 - 934(Ⅱ 档) 6400 - 2805(Ⅰ 档)、1978 - 865(Ⅱ 档) 6400 - 2805(Ⅰ 档)、1978 - 865(Ⅱ 档) 8000 - 3611(Ⅰ 档)、4091 - 2046(Ⅱ 档)、3486 - 1743(Ⅲ 档) 2400 - 1239(Ⅰ 档)、1433 - 690(Ⅱ 档)
动力头 - 主轴通孔直径(mm) 1024 - 521 1024 - 521 121 121 121 121 98
动力头 - 平移距离(mm) 98 350 465 510 465 695 400
给进机构 - 给进行程(mm) 1800 3500 3800 3800 3800 4700 3500
给进机构 - 最大起拔力(kN) 50 150 180 240 240 295 200
给进机构 - 最大给进力(kN) 25 60 90 120 120 152 100
桅杆 - 总高度(m) 6 9.2 9.8 10.8 10 14.7 8.4
桅杆 - 调整角度(°) 0 - 90 0 - 90 0 - 45 0 - 45 0 - 45 0 - 45 0 - 90
桅杆 - 钻进角度(°) 45 - 90 45 - 90 45 - 90 45 - 90 45 - 90 45 - 90 45 - 90
桅杆 - 滑动行程(mm) 715 1100 1100 1100 1100 1100 725
绳索卷扬 - 钢丝绳长度(m) 500 1000 1800 1800 1800 2500 1000
绳索卷扬 - 钢丝绳直径(mm) 6 6 6 6 6 8 6
泥浆泵 - 型号 BW - 100 BW - 160 BW - 250 BW - 250 BW - 250 BW - 320 BW - 160
泥浆泵 - 最大流量(L/min) 100 160 250 250 250 320 160
泥浆泵 - 最大压力(MPa) 1 10 6 6 6 10 10
孔口夹持器 - 通孔(mm) Φ124 Φ154 Φ154 Φ154 Φ154 Φ154 Φ154
履带底盘 - 行驶速度(km/h) 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5
履带底盘 - 爬坡能力(°) ≤30 ≤20 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30
外形尺寸 - 工作尺寸(mm) 4100×1840×6000 4800×2420×9200 4715×2240×9800 4635×2240×10820 4800×2220×10000 6020×2475×14745 4600×2000×8400
重量(主机)(t) 5.5 9 13 13.5 13.5 25 9.5
CSDX

产品特点:

1. 主要液压元件选用国际知名品牌。

2. 钻头采用卡盘式结构,具备横向平移功能及三档无级调速。

3. 钻头给进采用油箱链条双速驱动装置。

4. 桅杆采用油缸升降,可折叠,便于运输和储存,具备滑动接地功能。

5. 液压系统采用负载敏感控制,钻头主轴旋转由双电机配合闭式液压回路驱动,作业效率高、扭矩大。

6. 桅杆上下部均配备对中导向装置,方便进行斜孔施工;钻孔上方位置采用液压夹持器。

7. 配备两层工作平台。

CSDX
CSDX


CSQX1000


快速解答指南!