





型号
产品应用
Mud pumps play an important role in the construction of railways, coal mines,mines, high-rise buildings, bridges, water conservancy and hydropower,elevated highways, and geological drilling projects.
价格和图片仅供参考。实际报价将根据具体要求提供。我们拥有专业的技术和服务团队,力求做到完美。
| 型号 | 配置动力 | 包装尺寸(mm) | 进浆管规格 | 高压出浆管规格(内含三层钢丝) | 包装毛重(Kg) |
| BW90/3 | BM5-80液压马达 | 1300*650*750 | 内径38mm | 内径22mm | 200 |
| BW90/3 | 5.5KW电机 | 1300*650*750 | 内径38mm | 内径22mm | 300 |
| BW90/3 | T180柴油机 | 1300*650*750 | 内径38mm | 内径22mm | 350 |
| BW120/3 | 5.5KW电机 | 1300*650*750 | 内径51mm | 内径32mm | 300 |
| BW120/3 | T180柴油机 | 1300*650*750 | 内径51mm | 内径32mm | 350 |
| BW150 | BM5-80液压马达 | 1150*750*950 | 内径51mm | 内径32mm | 350 |
| BW150 | 7.5KW电机 | 1900*1000*900 | 内径51mm | 内径32mm | 510 |
| BW150 | ZS1100电启动柴油机 | 1900*1000*900 | 内径51mm | 内径32mm | 580 |
| BW160/10 | BM5-80液压马达 | 1150*750*950 | 内径51mm | 内径32mm | 400 |
| BW160/10 | 11KW电机 | 1600*800*850 | 内径51mm | 内径32mm | 530 |
| BW160/10 | ZS1110电启动柴油机 | 2150*950*1100 | 内径51mm | 内径32mm | 600 |
| BW250 | INM1-150液压马达 | 1600*800*850 | 内径76mm | 内径51mm | 600 |
| BW250 | 15KW电机 | 1750*950*950 | 内径76mm | 内径51mm | 750 |
| BW250 | ZS1110电启动柴油机 | 2150*950*1100 | 内径76mm | 内径51mm | 810 |
| BW320 | INM1-175液压马达 | 1600*800*850 | 内径76mm | 内径51mm | 750 |
| BW320 | 30KW电机 | 2150*950*1100 | 内径76mm | 内径51mm | 950 |
| BW320 | R4100型柴油机 | 2000*950*1050 1600*850*1350 | 内径76mm | 内径51mm | 1500 |
| BW450/2 | INM1-175液压马达 | 1600*850*1350 | 内径89mm | 内径51mm | 650 |
| BW450/2 | 18.5KW电机 | 2100*1000*1000 | 内径89mm | 内径51mm | 800 |
| BW450/2 | L24M电启动柴油机 | 2220*950*1020 | 内径89mm | 内径51mm | 900 |
| BW450/5 | INM1-175液压马达 | 1600*850*1350 | 内径76mm | 内径51mm | 650 |
| BW450/5 | 22KW电机 | 2100*1000*1000 | 内径76mm | 内径51mm | 780 |
| BW450/5 | L28电启动柴油机 | 2220*950*1020 | 内径76mm | 内径51mm | 850 |
| BW600/10 | INM1-250液压马达 | 1600*850*1350 | 内径89mm | 内径51mm | 800 |
| BW600/10 | R4105型柴油机 | 2000*950*1050 1600*850*1350 | 内径89mm | 内径51mm | 1500 |
| BW850/2 | INM1-250液压马达 | 2200*1200*1500 | 内径125mm | 内径64mm | 1350 |
| BW850/2 | 37KW电机 | 2200*1200*1500 1150*750*950 | 内径125mm | 内径64mm | 1600 |
| BW850/2 | R4100型柴油机 | 2200*1200*1500 1600*850*1250 | 内径125mm | 内径64mm | 2060 |
| BW850/5 | INM2-600液压马达 | 3150*1350*1800 | 内径152mm | 内径64mm | 3100 |
| BW850/5 | 90KW电机 | 3150*1350*1800 1150*750*950 | 内径152mm | 内径64mm | 4000 |
| BW850/5 | R6105型柴油机 | 3150*1350*1800 2100*1000*1400 | 内径152mm | 内径64mm | 4100 |

