Lily@xldrill.com
(+86)15616202223
XLDrill Group site logo

Diesel Engine Electric Hydraulic Motor Mining Drill Mud Pump for Water Drilling

Rotary Head
Rotary Head
Rotary Head
Rotary Head
Rotary Head
Rotary Head

Model Numbers

BW90/3
BW120/3
BW150
BW160/10
BW250
BW320
BW450/2
BW450/5
BW600/10
BW850/2
BW850/5
EMC
ISO9001
certified

Application

Mud pumps play an important role in the construction of railways, coal mines,mines, high-rise buildings, bridges, water conservancy and hydropower,elevated highways, and geological drilling projects.

$1,635.00

Prices are for reference only. Actual quotes will be provided based on specific requirements. We have a professional technical and service team that strives to make everything perfect.

Detail

Specification

Model Engine Rated FAD RPM Rated Pressure Diesel tank volume Weight
95SCY-7/10 95kw 12/10.5 m³/min 1900/2500 7&10 bar 180L 1900kg
141SCYT-12-15 141kw 18/15 m³/min 2000 rpm 12&15 bar 230L 2520kg
146SCYT-12-18/G 146kw 17/15 m³/min 2000 rpm 12&15 bar 230L 2950kg/2800kg
153SCYT-15-18/G 153kw 20/17 m³/min 2000 rpm 15&18 bar 230L 3050kg/2900kg
190SCYT-15-18 190kw 23/20 m³/min 1800 rpm 15&18 bar 350L 3920kg/3620kg
200SCYT-18-22/G 200kw 22/20 m³/min 1800 rpm 18&22 bar 350L 3950kg/3650kg
226SCYT-18-22 226kw 24/20 m³/min 1900 rpm 18&22 bar 350L 3870kg/3600kg
265SCYT-18-22 265kw 26/24 m³/min 1850 rpm 18&22 bar 485L 4600kg/4300kg
315SCYT-18-25/G 315kw 34/28 m³/min 1800 rpm 18&25 bar 485L 5100kg/4900kg
410SCYT-22-34/G 410kw 39/32 m³/min 1800 rpm 22&34 bar 750L 6600kg/6000kg
500SCYT-18-25/G 500kw 47/42 m³/min 1800 rpm 18&25 bar 1100L 9000kg/7800kg
mup
 Mud Pump
 Mud Pump


Go-To Guide for Quick Answers!